Ονομασία μάρκας: | PFM |
Αριθμός μοντέλου: | PFM-Hel |
Μούβ: | 30 μέτρο |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, , Paypal, εμπορική διαβεβαίωση |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 8000 τετραγωνικό μέτρο το μήνα |
20 Monofilament μικρού 100% νάυλον πλέγμα κόσκινων που πιάνει το πλάτος 2,2 μέτρων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νάυλον κόσκινων .2.2meter πλέγματος πλέγματος πλάτους 20 monofilament μικρού 100% που πιάνει:
20 monofilament μικρού 100% το νάυλον πλέγμα κόσκινων, αλιεία με δίχτυα πλέγματος πλάτους 2.2meter έχει την ομαλή και μαλακή επιφάνεια έτσι ώστε το φίλτρο particiles μπορεί εύκολα χωρισμένος από το ύφασμα
Η νάυλον αλιεία με δίχτυα πλέγματος φίλτρων έχει τις σφιχτότερες ανοχές, τη διαστατικές σταθερότητα και τη δύναμη.
Η ομοιομορφία νημάτων Monifilament του νάυλον μικρού μπορεί να υφαθεί με τη μεγάλη ακρίβεια για να δώσει τα ακριβή και κανονικά ανοίγματα
Τα τεχνικά datas του νάυλον φίλτρου οθόνης παγιδεύουν:
μήκος πλέγματος ανά ρόλο | 3070m |
πλάτος | 0.6m, 1.27m, 1.5m και ούτω καθεξής |
τύπος ύφανσης | σαφής ύφανση |
Απορρόφηση νερού | υψηλός |
μαλακώνοντας σημείο | μεταξύ 170°C και 230°C |
σημείο τήξης | μεταξύ 210°C και 250°C |
όξινη αντίσταση | Περιορίζω-φτωχοί |
αντίσταση υδρόλυσης | Καλός |
σταθερότητα στους διαλύτες | Περιορισμένος |
αλκαλική αντίσταση | καλός |
Νάυλον εφαρμογή οθόνης πλέγματος φίλτρων:
Το νάυλον πλέγμα είναι κατάλληλο για το λεπτό φιλτράρισμα της επεξεργασίας υγρού και τροφίμων, της προστασίας τροφίμων, της πίεσης νερού, της τέχνης και της διαμόρφωσης, photogrophy και εντόμων κηπουρικής σχεδίου, καθαρής
1. Χρησιμοποιημένος στις περιοχές ως βιομηχανία διήθησης και χωρισμού:
2. Χρησιμοποιημένος στις τσάντες διήθησης υγρού & σκόνης:
Το νάυλον πλέγμα φίλτρων μπορεί να είναι στην κορδέλλα φίλτρων, δίσκοι φίλτρων:
Κοπή λέιζερ, χωρίς τραχύ selvedge
Νάυλον προδιαγραφή οθόνης υφασμάτων καλωδίων μικρού πλέγματος φίλτρων:
Ύφασμα αριθμός |
Πλέγμα αρίθμηση |
Διάμετρος νημάτων | Πλέγμα άνοιγμα |
Ανοικτός επιφάνεια |
Ύφασμα πάχος |
Βάρος | ||
Αριθ. | Mesh/cm | Πλέγμα/ίντσα | μικρό | μικρό | % | μικρό | g/m2 | |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
GG νάυλον πλέγμα τέσσερα:
XXX νάυλον οθόνη πλέγματος φίλτρων: