Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | 100% πολυεστέρας | Τύπος ύφανσης: | Σαφής ύφανση |
---|---|---|---|
Χρώμα: | λευκό, μπλε | Όνομα: | Monofilament πολυεστέρα γραμμική ζώνη πλέγματος πολυεστέρα ζωνών σαφούς ύφανσης πολυεστέρα πλέγματος |
Παράδοση: | εντός 10 ημερών | Μήκος: | Η χορήγηση κάνει το αίτημά σας |
Μέγεθος: | Προσάρμοσε το μέγεθος | ||
Επισημαίνω: | Ένδυση που αντιστέκεται στη ζώνη πλέγματος πολυεστέρα,Ζώνη 1200N/Cm πλέγματος πολυεστέρα,ζώνη μεταφορέων πολυεστέρα 1200N/Cm |
Monofilament πολυεστέρα γραμμική ζώνη πλέγματος πολυεστέρα ζωνών σαφούς ύφανσης πολυεστέρα πλέγματος σαφούς ύφανσης
Τα γραμμικά υφάσματα οθόνης πολυεστέρα είναι κυρίως τα 2 που ρίχνονται και που ρίχνονται 3 σαφές υφαμένο ύφασμα πολυεστέρα, το οποίο χρησιμοποίησε ευρέως στις ειδικές γραμμές, όπως η μεταλλεία κοσκινίζοντας, το mineralseparation, το goldbenefication, τους πολτούς χαρτιού κάνοντας, sulplate τη συσκευασία πολτού και τον πολτό χαρτονιού, τη διάθεση εγκαταστάσεων φύλλων φίμπερ καθώς επίσης και εντοιχιζόμενων τμημάτων, το ανθρακωρυχείο, τα τρόφιμα και την ιατρική ως ζώνη φίλτρων.
Εφαρμογή:
Οι σειρές ζωνών πλέγματος σαφούς ύφανσης πολυεστέρα κατάλληλες για το ποσοτικό μεγαλύτερο τυλίγοντας χαρτί, το χαρτί, το χαρτόνι και τον πολτό επιβιβάζονται. Ευρέως χρησιμοποιημένος στην κατασκευή χάρτου, ο άνθρακας, τα τρόφιμα, η ιατρική, η εκτύπωση και η βαφή και η λαστιχένια βιομηχανία προϊόντων, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ζώνη μεταφορέων και σύνθετη ενισχυτική ζώνη μηχανών.
Προδιαγραφή:
Υφαίνοντας τύπος | Πρότυπο | Διάμετρος νημάτων | Πυκνότητα (No.s/cm) | Δύναμη ((N/cm) | Διαπερατότητα αέρα (m3/m2h) | ||
(χιλ.) | |||||||
Στρέβλωση | Weft | Στρέβλωση | Weft | ||||
2-υπόστεγο σαφής ύφανση | 05802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
06702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
07102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
08552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
09502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
3shed σαφής ύφανση | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Helen Hou
Τηλ.:: +86-318-7595879
Φαξ: 86-318-7756677