Ονομασία μάρκας: | PFM |
Αριθμός μοντέλου: | PFM-LYD |
Μούβ: | 1 τετραγωνικού μέτρου |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, , Paypal, εμπορική διαβεβαίωση |
Ζώνη πλέγματος πολυεστέρα Monofilamnet για την απομακρύνοντας το νερό ζώνη μεταφορέων λάσπης
Περιγραφή ζωνών πλέγματος πολυεστέρα:
Αυτό το είδος ζώνης πλέγματος πολυεστέρα σχεδιάζεται ειδικά για τα συστήματα κατεργασίας ύδατος αποβλήτων ως απομακρύνοντας το νερό ζώνη λάσπης. Η απομακρύνοντας το νερό ζώνη λάσπης χρησιμοποιείται κυρίως για το φίλτρο Τύπου τύπων ζωνών, κενό φίλτρο λαστιχένιων ζωνών,
το οριζόντιο κενό φίλτρο ζωνών, ειδικά για τη διαδικασία ξήρανσης στο έγγραφο milll, χρησιμοποίησε επίσης σε κρίσιμο
στάδια του πίνακα μορίων, του μέσου φύλλου φίμπερ το (MDF) πυκνότητας, της κατασκευής των ανώτατων κεραμιδιών, κ.λπ. Η απομακρύνοντας το νερό ζώνη λάσπης αποτελείται από τα στρογγυλά ή επίπεδα νήματα, την άριστη διείσδυση του αέρα και το νερό κρατώντας έξω τη λάσπη, εφαρμόσιμη στη δημοτική ηλύ καθαρισμού λυμμάτων, λάσπη filtrationenterprises, πολτός μύλων χαρτιού Τύπου, η χρήση της συγκεντρωμένης συμπίεσης χυμού φρούτων και άλλη ειδική βιομηχανία. Λόγω της μοναδικής δομής της, η λάσπη είναι εύκολο να ξεφλουδιστεί μακριά και να καθαρίσει αφότου πιέζεται η λάσπη και φιλτράρεται, μη η λάσπη.
Εφαρμογή ζωνών πλέγματος πολυεστέρα:
Προδιαγραφή ζωνών πλέγματος πολυεστέρα:
Πρότυπο | Διάμετρος καλωδίων | Πυκνότητα Root/10cm | Διαπερατότητα μ3 /m2h αέρα | Καθαρό βάρος g/m2 | Δύναμη kg/cm | Χρησιμοποιημένος μέσα | ||
Περικάλυμμα | Weft | Περικάλυμμα | Weft | |||||
14803 | 0,7 | 0,8 | 142 | 47-60 | 3900-8500 | 1400 | 240 | Λάσπη, χυμός συμπιέσεων |
16803 | 0,7 | 0,8 | 156 | 46-50 | 6000 | 1400 | 265 | Λάσπη, χυμός συμπιέσεων |
16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 8000 | 1800 | 280 | Απομάκρυνση νερού διαβίωσης απομάκρυνσης νερού λάσπης χαλυβουργίας slude |
121054 | 0,9 | 1.05 | 120 | 42 | 8000 | 1650 | 340 | Απομάκρυνση νερού λάσπης χαλυβουργίας |
22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 9000 | 1200 | 200 | Απομάκρυνση νερού διαβίωσης slude |
20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 185 | Απομάκρυνση νερού διαβίωσης slude |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 8500 | 1180 | 220 | Ξηρό δίκτυο εγγράφου |
8903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 8500 | 1430 | 210 | βιομηχανική απομάκρυνση νερού λάσπης |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 165 | Απομάκρυνση νερού οικοδομικών υλικών |
26908 | 0,5 | 0,9 | 26.4 | 69-75 | 5000 | 1364 | 240 | Viscosit του μεγαλύτερου |
12 πλέγμα | 0,75 | 0,8 | 47 | 48 | 650 | 94 | Πλύση πολτού χαρτιού |
Πλεονέκτημα ζωνών πλέγματος πολυεστέρα: